歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
13817466329
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2020-02-20
2023-02-12
2024-04-30
2024-12-11
2025-03-05

產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPundit PD8000 Pro 混凝土結構缺陷三維超聲成像掃描儀
用途:
使用增強型超聲脈沖回波技術實現結構混凝土評估和成像,Pundit PD8000 Pro混凝土結構缺陷三維超聲成像掃描儀測試深度可達2m以上; Pundit PD8000 Pro主要應用于混凝土、石材等材質結構單 面測試其完整性的無損檢測儀器,可以探測材料中鋼 筋、管道、外部侵入物、缺陷、蜂窩、空洞等,也能 夠測量厚度。可以應用于工程建筑、橋梁隧道、鐵路 交通、水利水電工程、文物保護等眾多領域。
特點:
高性能:革命性的圖像聚焦與*的實時算法相結合,具備出色的清晰度、精度、穩定性和深度穿透性。
可持續:可擴展探頭,可獲得軟件持續不斷升級支持,可為您的Proceq GPR提供智能補充,以擴張您的檢測能力。
高效率:現場AI輔助定位和數據處理報告讓您獲得安心。通過即時可視化視圖(包括3D和AR)助您快速洞察混凝土情況。
技術參數:
| Pundit® Live Array | |||
|
|
|
| |
| Pundit® 250 Array | Pundit® PD8000 Basic | Pundit® PD8000 Pro | |
| 可視化特性 | |||
| 高清晰度聚焦視圖 | • | ||
| 局部聚焦視圖 | • | ||
| 增強現實 | • | ||
| 3D 視圖 | • | • | |
| 帶有顏色深度的 3D 視圖 | • | ||
| A.I.輔助定位 | • | • | |
| A.I.輔助特性說明 | • | ||
| A.I.輔助材料識別 | • | ||
| 圖像穩定性 | • | ||
| 脈沖聲速標定(單側) | • | • | |
| 云功能 | |||
| 云同步 | • | • | |
| 通過URL進行云分享 | • | • | |
| 啟用云功能的日志簿 | • | • | |
| 基于云的原始數據導出 | • | • | |
| 基于云的HTML數據導出 | • | ||
| 基于云的報告生成 | • | ||
| 測量模式 | |||
| 線掃描 | • | • | • |
| 3D掃描 | • | • | |
| 查看模式 | |||
| A-掃描(包括工作范圍) | • | • | • |
| B-掃描(線視圖) | • | • | • |
| C-掃描(時間切片視圖) | • | • | |
| 應用: | |||
| 探測深度 | 達1米 | 1米以上 | 2米以上 |
| 孔隙及分層檢測 | • | • | • |
| 粘接評估 | • | • | • |
| 厚度測量 | • | • | |
| 多孔結構檢測 | • | • | |
| 纖維混凝土 | • | • | |
| 混凝土撞擊保護 | • | ||
| 緊密排列的鋼筋成像 | • | ||
| 探測儀 | Pundit® PD8000(多通道超聲脈沖回波) | ||
| 通道數量 | 8(可升級至16個) | ||
| 頻率范圍 | 40千赫(30-80千赫) | ||
| 尺寸/重量/存儲容量 | 240 x 273 x 153 毫米 (94.5 x 107.5 x 60.2 英寸) / 3.0 千克 (6.6磅)/1TB | ||
| 電池類型 | 可拆卸電池組,6節5號(鎳氫),飛行安全 | ||
| IP保護等級 | IP54 | ||
| 工作溫度及濕度 | -10 至 50°C (14 至122 °F) / 相對濕度<95%,不凝結 | ||
| 指導準則 | RI-ZFP-TU,FCC第15部分:2010年,A類數字設備,ZTV-ING Teil 5 Tunnelbau,ACI 228.2R-13 | ||
上一篇:工業級超聲應力儀

掃碼添加微信
返回頂部點
擊
隱
藏