歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
 13817466329
13817466329
產品展示/ PRODUCTS PLAY
 產品分類 / PRODUCT
產品分類 / PRODUCT
 相關文章 / ARTICLE
相關文章 / ARTICLE
 2025-02-27
2025-02-27
                     2020-10-22
2020-10-22
                     2022-10-26
2022-10-26
                     2025-10-17
2025-10-17
                     2020-04-26
2020-04-26
                     
                            
 產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONHC-2000A 智能粘結強度檢測儀

| 規格、重量 | 
 | 
| 應用領域 | HC-2000A 智能粘結強度檢測儀適用于外墻飾面磚、外墻保溫材料、馬賽克、各種板材和油漆等材料的粘結強度的檢測 | 
| 符合標準 | · JGJ110-2008《建筑工程飾面磚粘結強度檢驗標準》 · JGJ126-2015《外墻飾面磚工程施工及驗收規程》 · JGJ114-2004《外墻外保溫工程技術規程》 · JG/T158-2013《膠粉聚苯顆粒外墻外保溫系統》 · JG149-2003《膨脹聚苯顆板薄抹灰外墻外保溫系統》 · GB50550-2010《建筑結構加固工程施工質量驗收規范》 | 
| 產品特點 | · 精鋼主體,內置微型液壓系統; · HC-2000A采用精鋼主體,內置微型液壓系統; · HC-2000A配有便攜式數字壓力儀表; · 中文設置菜單,數據可記錄、查詢、刪除操作; · 數值10段折線修正,提高儀器精度; · 超低功耗設計,無操作自動關機,連續工作時間可超過200小時; · 強度和力值兩種測量模式 | 
| 儀器結構 | · 分體式 | 
| 顯示方式 | · 2.3寸56mm×22mm高亮液晶屏 | 
| 拉力行程 | 10mm | 
| 顯示模式 | 力值、強度可調 | 
| 測量范圍 | 0-6.25MPa | 
| 分辨率 | 0.001kN | 
| 峰值保持 | 有 | 
| 數值修正 | 10段折線數值修正,提高精度 | 
| 數據存儲 | 500條 | 
| 主題材質、重量 | 精鋼材料4.5kg | 
| 產品配置 | 
 | 

掃碼添加微信
 返回頂部
返回頂部點
擊
隱
藏